Pasquale Trotta

Pasquale Trotta

Data di nascita: 08/11/1987

Città di nascita: Manfredonia

Nazionalità: Italia

Altezza: 1,75 cm

Peso: 68 kg

Piede preferito: destro

Ruolo: Attaccante

Carriera

Stagione Squadra Presenze Gol Note
2006/07 (1) Manfredonia 0 0 giovanili
2006/07 (2) Renato Curi Angolana 21 5
2007/08 Centobuchi 12 0
2008/09 (1) Lucera 15 0
2008/09 (2) Atessa Val di Sangro 7 0
2009/10 Atletico Vieste
2010/11 Manfredonia 20 4
2011/12 Manfredonia 25 7
2012/13 Manfredonia 25 13
2013/14 (1) Manfredonia 10 0
2013/14 (2) Fidelis Andria 15 4
2014/15 (1) Paternò 10 8
2014/15 (2) Vigor Trani 15 4
2015/16 (1) Termoli 12 14
2015/16 (2) Gioventù Dauna 16 17
2016/17 (1) Atletico Vieste 12 9
2016/17 (2) Vigor Trani 18 14
2017/18 (1) Manfredonia 12 4
2017/18 (2) Barletta 16 9
2018/19 Manfredonia
2019/20 Manfredonia 24 22
2020/21 Manfredonia 9 6
2021/22 Manfredonia 24 16
2022/23 (1) San Severo 8 7
2022/23 (1) Canosa