CANOSA 2022/23

Canosa
Nome completo: ASD Canosa 1948
Città: Canosa di Puglia
Anno fondazione: 1948
Stadio: San Sabino
Colori sociali: rosso-blu
Sito web:
Pagina Facebook: ASD Canosa 1948
La rosa
Portieri
Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
Bertrán Máximo | 17/10/2003 | ||
Conte Vincenzo | 01/10/1985 | ||
Fall Amadou | 05/02/2005 |
Difensori
Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
Brusca Ernesto Manuel | 22/01/1993 | ||
Erminio Christian | 29/10/2004 | ||
Guglielmi Daniele | 17/01/1998 | ||
Hardes Thomas Allan | 16/04/2003 | ||
Lorusso Bartolo | 12/08/1987 | ||
Palmieri Francesco | 20/02/2003 | ||
Paradiso Daniele | 04/05/2004 | ||
Patruno Ettore | 30/04/2002 | ||
Pignataro Leonardo | 06/02/2003 | ||
Pinto Giuseppe | 10/02/1993 |
Centrocampisti
Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
Lamatrice Fabio | 02/12/1994 | ||
Loseto Gianluca | 20/09/1985 | ||
Masellis Francesco | 01/03/2004 | ||
Partipilo Damiano | 23/02/1987 | ||
Salvemini Nicola | 15/01/2003 |
Attaccanti
Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
Caputo Leonardo | 07/05/1997 | ||
Del Latte Giuseppe | 25/08/2004 | ||
Manzari Gennaro | 06/11/1985 | ||
Pérez Tomás | 12/07/1995 | ||
Scravaglieri Antonino | 13/02/2004 | ||
Trotta Pasquale | 08/11/1987 |
Calciatori ceduti
Nome | Data di nascita | Presenze | Gol | destinazione |
Bruno Giovanni | 31/05/2001 | 3 | 0 | San Severo |
Camara Souleymane | 28/10/1996 | 8 | 1 | Lavagnese |
Dimastrochicco Savino | 16/01/2001 | 0 | 0 | Virtus San Ferdinando |
Magistro Giuseppe | 22/12/2003 | 0 | 0 | San Severo |
Mandile Fabricio José | 02/03/1999 | 12 | 3 | Elettra Marconia |
Massari Federico | 27/01/2002 | 5 | 0 | Vultur Rionero |