POLIMNIA 2022/23

Polimnia
Nome completo: ASD Polimnia Calcio
Città: Polignano a Mare
Anno fondazione: 1981
Stadio: Madonna d’Altomare
Colori sociali: rosso-verde
Sito web:
Pagina Facebook: Polimnia Calcio
La rosa
Portieri
Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
Caccetta Tiziano | 10/05/2001 | 0 | 0 |
Dibello Leonardo | 07/07/2005 | 0 | 0 |
Lonoce Flavio | 20/02/2000 | 22 | 0 |
Difensori
Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
Avantaggiati Jacopo | 15/09/1995 | 23 | 0 |
Cardile Danilo | 24/11/2004 | 0 | 0 |
Cioce Alessandro | 03/05/2005 | 0 | 0 |
Decarolis Gabriele | 18/02/2002 | 11 | 0 |
Gernone Andrea | 01/06/1998 | 20 | 1 |
Laguardia Giacomo | 10/09/2003 | 15 | 0 |
Romanazzi Renzo | 25/06/1996 | 15 | 0 |
Trentadue Claudio | 09/07/2005 | 1 | 0 |
Vischi Riccardo | 27/04/1994 | 10 | 0 |
Centrocampisti
Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
Bianchi Matteo | 06/07/1998 | 8 | 1 |
Fioravante Nicola | 26/04/2004 | 6 | 2 |
Magistà Marcello | 02/10/2005 | 2 | 0 |
Marasciulo Antonio | 01/06/1997 | 25 | 3 |
Savoia Umberto | 04/10/2004 | 0 | 0 |
Selicati Fabrizio | 05/02/2003 | 20 | 2 |
Tuttisanti Alessio | 10/02/1999 | 4 | 0 |
Zaccaria Simone | 06/11/2001 | 21 | 0 |
Attaccanti
Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
Basile Giuseppe | 29/01/2005 | 11 | 1 |
Capobianco Nicola | 04/11/2005 | 1 | 0 |
D’Amico Cesare | 22/05/2004 | 24 | 8 |
Daugenti Gianluca | 15/10/2002 | 7 | 3 |
Di Lella Filippo | 21/07/2003 | 6 | 0 |
Iaia Gianfranco | 18/04/2002 | 5 | 0 |
Roncone Christian | 10/02/1997 | 26 | 16 |
Calciatori ceduti
Nome | Data di nascita | Presenze | Gol | Destinazione |
Ievolella Lorenzo | 09/03/2004 | 15 | 7 | Virtus Francavilla |
Lagreca Giuseppe | 29/10/2002 | 0 | 0 | Nick Bari |
Mitaritonna Costantino | 07/04/2005 | 0 | 0 | Virtus Mola |
Nikolli Leonardos | 08/11/2001 | 3 | 0 | Castelnuovo Vomano |
Patelakis Vaggelis | 23/08/2003 | 7 | 0 | Castelnuovo Vomano |
Pellegrini Francesco | 11/07/2004 | 1 | 0 | Arboris Belli |
Pellegrini Paolo | 18/06/2001 | 4 | 0 | svincolato |