VIRTUS PALESE 2022/23

Virtus Palese
Nome completo: ASD Virtus Palese
Città: Bari
Anno fondazione:
Stadio: Virtus Palese Stadium
Colori sociali: rosso-blu
Sito web:
Pagina Facebook: Virtus Palese Calcio
La rosa
Portieri
Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
Rana Roberto | 29/01/1996 | ||
Sblendorio Jacopo | 25/09/2003 |
Difensori
Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
Amoruso Gianluca | 05/02/2003 | ||
Amoruso Sebastiano | 30/07/1992 | ||
Gagliardi Michele | 19/06/2001 | ||
Losacco Andrea | 16/10/1997 | ||
Loseto Kevin | 24/01/2004 | ||
Maiorano Stefano | 12/09/2004 | ||
Zedginidze Georgi | 17/09/2001 |
Centrocampisti
Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
Colaianni Pierpaolo | 09/11/2004 | ||
De Giosa Daniel | 29/01/2004 | ||
Faliero Marino | 21/07/1996 | ||
Mincuzzi Donato | 02/08/1991 | ||
Pizzulli Domenico | 03/07/2001 | ||
Ricci Nicolò | 16/10/2003 | ||
Somma Massimo | 10/09/1993 | ||
Souii Feres | 26/08/2004 | ||
Taiani Pietro | 24/11/2004 | ||
Terrevoli Daniele | 11/03/2004 |
Attaccanti
Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
Basile Francesco | 03/01/2004 | ||
Castellano Pasquale | 27/01/2000 | ||
Castiello Mattia | 25/12/2001 | ||
Lanave Nicola | 25/08/1990 | ||
Miccoli Danilo | 06/04/1995 | ||
Morea Martino | 12/04/1998 | ||
Sedicina Fabrizio | 27/12/2003 | ||
Terrone Leonardo | 18/01/1984 |
Giocatori ceduti
Nome | Data di nascita | Presenze | Gol | Destinazione |
Dascoli Walter | 05/05/1995 | 10 | 0 | Audace Barletta |
Desimine Nunzio | 23/01/1997 | 1 | 0 | Real Olimpia Terlizzi |
Fama Vito | 27/05/2000 | 7 | 0 | Città di Trani |
Guercio Antonio | 25/06/1993 | 6 | 0 | svincolato |
Zonno Giovanni | 04/05/2001 | 4 | 0 | Nick Bari |