NOVOLI 2022/23
Novoli
Nome completo: ASD Novoli
Città: Novoli
Anno fondazione: 1942
Stadio: Totò Cezzi
Colori sociali: rosso-blu
Sito web: asdnovolicalcio.slyvi.com
Pagina Facebook: Novoli Calcio
La rosa
Portieri
| Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
| Isceri Luigi | 16/03/1986 | 8 | 0 |
| Rielli Francesco | 27/05/2004 | 18 | 0 |
Difensori
| Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
| Amato Claudio | 09/12/2004 | 17 | 0 |
| Capone Alessandro | 08/03/1984 | 21 | 2 |
| Cejudo Pedro | 08/05/1999 | 23 | 5 |
| Conte Federico | 05/02/2000 | 0 | 0 |
| Fasiello Giordano | 02/04/1996 | 10 | 0 |
| Leuzzi Alexandro | 31/01/2005 | 9 | 2 |
| Martínez Emmanuel | 23/03/1989 | 12 | 0 |
| Tarantino Alessandro | 24/08/2003 | 13 | 0 |
| Versienti Ennio | 08/12/2005 | 1 | 0 |
Centrocampisti
| Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
| De Blasi Gabriele | 09/02/2003 | 20 | 1 |
| De Carlo Emanuele | 28/08/2004 | 2 | 0 |
| Del Zotti Alberto | 07/06/2003 | 10 | 0 |
| Fonteboa Lucas | 11/03/1995 | 7 | 1 |
| Franco Lorenzo | 29/09/1994 | 15 | 1 |
| Quarta Giovanni | 21/03/1992 | 19 | 0 |
| Villar Ricardo | 02/01/1989 | 12 | 1 |
Attaccanti
| Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
| Campilongo Giacomo | 25/11/2003 | 6 | 1 |
| Delgado Martín | 26/04/1993 | 20 | 11 |
| Falco Alessandro | 13/02/2001 | 18 | 1 |
| Falconieri Vito | 18/06/1986 | 10 | 4 |
| Giannotti Danilo | 15/06/2000 | 23 | 1 |
| Manjang Ousman | 10/02/2005 | 0 | 0 |
| Poleti Carlo | 08/11/1994 | 20 | 5 |
Giocatori ceduti
| Nome | Data di nascita | Presenze | Gol | Destinazione |
| Carrino Lorenzo | 08/10/2001 | 11 | 3 | Toma Maglie |
| De Luca Samuele | 14/05/2001 | 7 | 1 | svincolato |
| Di Santantonio Fabio | 12/03/1983 | 1 | 0 | Virtus San Pancrazio |
| Fretta Cosimo | 30/08/2003 | 0 | 0 | Leverano |
| Mossolini Dante | 13/02/2002 | 6 | 1 | Galatina |
| Palazzo Matteo | 10/06/1997 | 11 | 1 | Copertino |
| Piccinni Andrea | 14/02/2004 | 1 | 0 | Casarano (fine prestito) |