Andrea Portaccio

Andrea Portaccio

Data di nascita: 23/04/1996

Città di nascita: Tricase

Nazionalità: Italia

Altezza: 1,75 cm

Peso: 65 kg

Piede preferito: destro

Ruolo: Centrocampista

Carriera

Stagione Squadra Presenze Gol Note
2013/14 Montefiore 0 0 giovanili
2014/15 Gallipoli Football 6 0
2015/16 Gallipoli Football 34 1
2016/17 Casarano 25 0
2017/18 Casarano 21 1
2018/19 Gallipoli Football 21 3
2019/20 Gallipoli Football 24 3
2020/21 Atletico Racale 4 1
2021/22 Città di Gallipoli 16 1
2022/23 (1) Città di Gallipoli 0 0
2022/23 (2) Galatone prestito