Daniele Fiorentino

Daniele Fiorentino

Data di nascita: 04/11/1988

Città di nascita: Terlizzi

Nazionalità: Italia

Altezza: 1,82 cm

Peso: 80 kg

Piede preferito: destro

Ruolo: Centrocampista centrale

Carriera

Stagione Squadra Presenze Gol Note
2006/07 Bari 7 1
2007/08 (1) Bari 2 0
2007/08 (2) Pro Patria 1 0 Prestito
2008/09 (1) Venezia 0 0 Prestito
2008/09 (2) Paganese 1 0 Prestito
2009/10 (1) Noicattaro 19 0 Prestito
2009/10 (2) Fidelis Andria 0 0 Prestito
2010/11 San Paolo Bari 24 2
2011/12 Martina 30 1
2012/13 Martina 22 0
2013/14 (1) Bisceglie 12 0
2013/14 (2) Real Metapontino 9 1
2014/15 (1) Sporting Altamura 10 1
2014/15 (2) Nardò 19 0
2015/16 FBC Gravina 31 5
2016/17 Team Altamura 18 2
2017/18 (1) Casarano 0 0
2017/18 (2) Barletta 8 0
2017/18 (3) Omnia Bitonto 15 1
2018/19 Bitonto 29 2
2019/20 (1) Fortis Altamura 10 0
2019/20 (2) United Sly 9 1
2020/21 svincolato
2021/22 (1) Città di Mola 12 0
2021/22 (2) Nardò 9 1
2022/23 (1) Manfredonia 7 0
2022/23 (2) US Mola