Claudio Zaminga

Claudio Zaminga

Data di nascita: 02/01/1980

Città di nascita: Maglie

Nazionalità: Italia

Altezza: 1,70 cm

Peso: 69 kg

Piede preferito: destro

Ruolo: Centrocampista

Carriera

Stagione Squadra Presenze Gol Note
1995/96 Casarano 0 0 giovanili
1996/97 Casarano 1 0
1997/98 Casarano 1 0
1998/99 Casarano 13 0
1999/00 Fidelis Andria 18 0
2000/01 Fidelis Andria 20 0
2001/02 Fidelis Andria 27 0
2002/03 (1) Fidelis Andria 16 0
2002/03 (2) Fermana 13 0
2003/04 Fermana 16 1
2004/05 Vigor Lamezia 28 3
2005/06 Vigor Lamezia 28 2
2006/07 Vigor Lamezia 30 0
2007/08 Melfi 28 0
2008/09 Catanzaro 27 0
2009/10 Città di Gela 26 0
2010/11 Città di Gela 14 0
2011/12 (1) Casarano 10 0
2011/12 (2) Brindisi 17 0
2012/13 Licata 28 3
2013/14 (1) Nardò 2 0
2013/14 (2) Real Vico Equense 13 1
2014/15 (1) Gallipoli Football 12 0
2014/15 (2) Casarano
2015/16 Casarano
2016/17 Casarano 27 0
2017/18 Casarano 16 1
2018/19 Lorenzo Mariano 27 0
2019/20 De Cagna 6 0
2020/21 Città di Gallipoli 4 0
2021/22 Galatina
2022/23 (1) Castrignano
2022/23 (2) Toma Maglie