BORGOROSSO MOLFETTA 2022/23
Borgorosso Molfetta
Nome completo: ASD Borgorosso Molfetta
Città: Molfetta
Anno fondazione: 2014
Stadio: Paolo Poli
Colori sociali: Bianco-rosso
Sito web:
Pagina Facebook: ASD Borgorosso Molfetta
La rosa
Portieri
| Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
| De Santis Donato | 14/09/2000 | ||
| Spadavecchia Sergio | 07/05/1990 |
Difensori
| Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
| Cannito Salvatore | 09/04/1990 | ||
| Cascione Donato | 08/02/1993 | ||
| Catacchio Nicola | 22/07/2005 | ||
| Cataldo Davide | 15/04/1990 | ||
| Kapxhiu Ilmian | 03/12/2003 | ||
| La Forgia Roberto | 10/03/2003 | ||
| Marinelli Christian | 08/09/2005 | ||
| Messina Domenico | 02/10/1994 | ||
| Scarimbolo Nicola | 10/08/2001 | ||
| Sykaj Arsen | 16/04/1990 |
Centrocampisti
| Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
| Antonicelli Vincenzo | 08/04/2000 | ||
| Conteh Abou | 01/06/2000 | ||
| De Gennaro Salvatore | 26/06/1991 | ||
| Roselli Corrado | 26/05/1994 | ||
| Spilotros Christian | 12/03/2004 |
Attaccanti
| Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
| Caputi Flaviano | 20/03/2003 | ||
| Colamesta Francesco | 14/02/2005 | ||
| Cubaj Ermeland | 18/09/1996 | ||
| Magurean Sebastian | 02/11/2005 | ||
| Sallustio Bruno | 26/10/1992 | ||
| Sciancalepore Francesco | 22/05/2003 | ||
| Ventura Davide | 07/01/1991 | ||
| Vitale Marco | 07/05/1993 |
Calciatori ceduti
| Nome | Data di nascita | Presenze | Gol | Destinazione |
| Cubaj Samuele | 15/11/2004 | 2 | 0 | Molfetta |
| De Sario Emanuele | 22/04/2004 | 0 | 0 | Don Uva |
| Modugno Mirko | 12/05/2004 | 0 | 0 | Don Uva |
| Ricatti Alessio | 28/03/2003 | 1 | 0 | Don Uva |