BISCEGLIE 2022/23
Bisceglie
Nome completo: A.S. Bisceglie Calcio 1913
Città: Bisceglie
Anno fondazione: 1913
Stadio: Gustavo Ventura
Colori sociali: nero-azzurro
Sito web:
Pagina Facebook: A.S. Bisceglie Calcio 1913
La rosa 2022/23
Portieri
| Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
| Pacione Nicolò | 24/12/2004 | ||
| Tarolli Stefano | 18/08/1997 | ||
| Tritto Giorgio | 14/10/2005 | ||
| Zinfollino Giacinto | 07/07/2000 |
Difensori
| Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
| Barletta Luigi | 05/12/2003 | ||
| Logrieco Angelo Antonio | 20/03/2004 | ||
| Morisco Francesco | 15/12/2004 | ||
| Pissinis Aldo | 11/03/1997 | ||
| Rodríguez Nicolás | 10/10/1998 | ||
| Sánchez Sebastián | 20/09/1988 | ||
| Stele Cristian | 03/09/1991 |
Centrocampisti
| Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
| Dambros Lorenzo | 05/03/2003 | ||
| Dargenio Giuseppe | 02/01/2003 | ||
| Fanelli Simone | 02/12/1997 | ||
| Frezzotti Alejandro | 15/02/1984 | ||
| Losapio Leonardo | 15/03/2004 | ||
| Pignatelli Davide | 26/05/2005 | ||
| Schirone Massimo | 05/07/2003 | ||
| Sisto Carlo | 11/01/2000 | ||
| Stefanini Orazio Antonio | 07/01/1991 |
Attaccanti
| Nome | Data di nascita | Presenze | Gol |
| Bah Abdoulaye | 01/01/2002 | ||
| Bonicelli Matthew | 16/06/2000 | ||
| De Vivo Rodolfo | 19/04/1994 | ||
| Di Rito Nicolàs | 04/12/1985 | ||
| Doukoure Amara | 08/08/1993 | ||
| Garnica Alejo | 31/03/2004 | ||
| Genchi Giuseppe | 17/07/1985 | ||
| Massarelli Francesco | 08/05/2003 |
Giocatori ceduti
| Nome | Data di nascita | Presenze | Gol | Destinazione |
| Di Pierro Giuseppe | 09/12/2003 | 5 | 0 | UC Bisceglie |
| Di Schiena Andrea | 31/07/2003 | 1 | 0 | San Severo |
| Ferrante Flavio | 24/07/2003 | 1 | 0 | US Mola |
| Grumo Francesco | 28/06/1997 | 4 | 0 | San Severo |
| Marasciulo Antonio | 20/03/2004 | 3 | 1 | Arboris Belli |
| Mastrippolito Leonardo | 15/09/2000 | 1 | 0 | Albenga |
| Mastropietro Samuele | 20/02/2002 | 2 | 0 | Città di Isernia |
| Palmisano Davide | 10/02/2004 | 0 | 0 | svincolato |
| Paolillo Ruggiero | 26/08/1998 | 4 | 0 | svincolato |
| Pastanella Gianluca | 17/08/2005 | 0 | 0 | Nick Bari |
| Poverino Francesco | 06/01/2004 | 1 | 0 | Fidelis Andria |
| Salguero Juan | 13/06/1991 | 7 | 1 | svincolato |