Michele Menicozzo

Michele Menicozzo

Data di nascita: 01/07/1987

Città di nascita: San Giovanni Rotondo

Nazionalità: Italia

Altezza: 1,75 cm

Peso: 73 kg

Piede preferito: destro

Ruolo: Centrocampista centrale

Carriera

Stagione Squadra Presenze Gol Note
2003/04 Virtus Lanciano 0 0 giovanili
2004/05 Messina 0 0 prestito/giovanili
2005/06 Messina 0 0 giovanili
2006/07 Sporting Genzano
2007/08 Alghero 25 1
2008/09 Pavia 25 2
2009/10 Barletta 32 1
2010/11 Barletta 17 0
2011/12 (1) Barletta 12 1
2011/12 (2) Pergocrema 6 0
2012/13 L’Aquila 22 0
2013/14 Taranto 17 1
2014/15 (1) L’Aquila 0 0
2014/15 (2) Sambenedettese 7 0
2015/16 San Severo 5 0
2016/17 San Severo 27 1
2017/18 San Severo 20 1
2018/19 Sporting Apricena 22 6
2019/20 San Marco 21 3
2020/21 San Marco 0 0
2021/22 San Marco 20 3
2022/23 San Marco